| Tawhā hangarau matua | Ahu | roa × whanui × teitei 10180 × 2530 × 3780mm |
| Turanga wira | 4600+1400mm | |
| Mana | 400kW | |
| Noho | 2+4 | |
|
| Paerewa tukunga | Euro VI |
|
| Mana ōwehenga | ≥12 kW/t |
|
| Te taumaha kawenga katoa | 32200 kg |
|
| Te kaha tank wai | 10350 L |
|
| Te kaha tank pahuka i | 5750 L |
|
| Te rere papu | 80@1.0L/S@Mpa |
| Tawhā Mahinga Ahi | Pump pehanga mahi | ≤1.3 Mpa |
|
| Te rere papu | 64L/T |
|
| Awhe aroturuki | ≥70m (wai), ≥65m (foam) |
|
| Aroturuki pehanga mahi | ≤1.0Mpa |
|
| ōwehenga pahuka | 6% |
| tahuhu | Aratau Chassis | Sitra |
|
| Te taipana miihini | 2508(N m) |
|
| Te tere teitei | 90 km/h |
| Pūnaha hiko | Kaihanga | 28V/2200W |
|
| Pūhiko | 2×12V/180Ah |
|
| Pūnaha hinu | 300 rita tank wahie |
|
| Pūnaha wiriwiri: Te tikanga whakatikatika kaha: ABS; | |
| PTO | Momo: momo hanawiti mana tonu pto Aratau PTO: electro-pneumatic Turanga: I waenganui i te mamau me te tuku | |