AP45 taraka ahi pahuka i te hau kōpeke i hangaia ma te whakakotahi i nga ariā matatau o nga taraka ahi a-whare me nga iwi ke, me te whawhai ahi i nga mahi hou whawhai.He kaha nga mahi tinei ahi me nga kaha whakaora matawhānui.Ko te taumata whakahaere mohio kei te taumata teitei o te kainga.
Ko te katoa o te waka e mau ana ki te punaha pupuhi hau kua oti te hangai me te whakamahi i te paewhiri mana whakauru, kei a ia nga ahuatanga o te watea me te tere o te mahi, te pai o te whakakore i te ahi, te tiaki i te taiao, me te iti o nga ngaronga tuarua na te whakakore i te ahi;konumohe koranu tinana, taimaha marama, kaha teitei, anti-corrosion He pai te mahi;Ko te pouaka taputapu he mea hanga mai i nga pereti papa konumohe konumohe motuhake, ka taea te whakatika noa ki runga me raro, me nga momo hanganga whakauru penei i nga papa kumea, nga papa, me nga kete kirihou kaha-kaha e whakaratohia ana ki nga taputapu rereke.He tiketike te tere o te whakamahinga mokowhiti, me nga taputapu kei te He pai ake te whakamahi;he maha nga waahanga whakamarumaru hei whakatutuki i te whakamarumaru katoa me te whakarite i te haumaru me te pono o te waka.
He mea hanga ki nga papua ahi, wini, punaha rama hiki, taputapu turaki, taputapu ora me etahi atu momo taputapu, koinei te waka matua mo te patu ahi, te aukati i te waipuke, nga aitua waka me era atu aitua.
Tawhā Hangarau Matua
Nga taonga | wae | Raraunga | Korero | |
Te taha o waho | L×W×H | mm | ≤8700×2520×3500 | |
Turanga wira | mm | 4425 | ||
Te taraiwa me nga tawhā mahi hihiri | Mana | kW | 235 | |
Nga Pahihi | 人 | 1+2+4 | rarangi rua nga tatau e wha | |
Paerewa Tukunga | / | Euro 6 | ||
Mana | kW/t | ≥14.5 | ||
Te taumaha uta katoa | kg | ≤16000 | ||
Extinguisher kaha | Te kaha tank wai | L | 4000±100 | |
Foam He kaha | L | 500±50 | ||
Te kaha o te pahuka B | L | 500±50 | ||
Tawhā mahi ahi | Te rere papu | L/min@Mpa | 3600@1.0 | |
Aroturuki rere | L/min | ≥3000 | ||
Awhe aroturuki | m | ≥60 | ||
CAFSpēhanga pūnaha | MPa | 0.85 | ||
Te rere compressor hau | L/S | 56 | ||
Te rere papu pahuka i | L/min | ≥12.5 | ||
ōwehenga pahuka | % | CAFS hau-wai ōwehenga/maroke-mākū awhe whakarerekētanga ōwehenga:3:1~20:1 | Katoa ka taea te whakarite aunoa | |
CAFSrere pahuka | L/min | Pahuka maroke (hau-wai ōwehenga 20:1) te rere teitei: 56L/S: hau + 2.8L/S pahuka i konatunatua wai | pahuka maroke | |
L/min | pahuka mākū (ōwehenga hau-wai 3:1) rere mōrahi: 56L/S hau + 19L/S pahuka i konatunatua wai | pahuka makuku | ||
Tawhā wini | Te taumahatanga nui | KN | 50.0 | |
Te diameter o te taura waea | mm | ≥10 | ||
Te roa o te taura waea | m | ≥30 | ||
Ngaohiko mahi | V | 24 | ||
Tawhā pūnaha rama hanga hiko | Te mana whakaputa | kW | 5 | |
auau ngaohiko | V/Hz | 220/50 | Ka taea te whakarite | |
Te teitei teitei i runga ake i te whenua | m | ≥7 | ||
Te mana rama | kW | 4×1000W | rama halogen |
Wā tuku: Feb-09-2023